Tanaman Atsiri
Minyak atsiri yang dikenal juga dengan nama minyak eteris atau minyak terbang (essential oil, volatile oil) dihaliskan oleh tanaman. Minyak tersebut mudah menguap pada suhu kamar tanpa mengalami dekomposisi, mempunyai rasa getir (pungent tase), berbau wangi sesuai dengan bau tanaman penghasilnya, umumnya larut dalam pelarut organik dan tidak larut dalam air.
Tanaman yang menghasilkan minyak atsiri diperkirakan berjumlah 150-200 spesies tanaman, yang termasuk dalam famili Pinaceae, Labiatae, Compositae, Lauraceae, Myrtaceae dan Umbelliferaceae. Minyak atsiri dapat bersumber pada setiap bagian tanaman yaitu dari daun, bunga, buah, biji, batang atau kulit dan akar atau rhizome.
Khususnya di Indonesia telah dikenal sekitar 40 jenis tanaman penghasil minyak atsiri, namun baru sebagian dari jenis tersebut telah digunakan sebagai sumber minyak atsiri secara komersil.
Berikut adalah daftar tanaman atsiri penghasil minyak atsiri yang berkembang di Indonesia :
| No. | Tanaman | Nama Latin | Sumber Minyak |
|---|---|---|---|
| 1 | Adas | Foenicullum vulgare | Buah dan Biji |
| 2 | Akar wangi | Vetiveria zizanoides | Akar |
| 3 | Anis | Clausena anisata | Buah dan Biji |
| 4 | Bangle | Zingiber purpureum Roxb. | Akar |
| 5 | Cempaka | Michelia champaca | Cempaka |
| 6 | Cendana | Santalum album | Kayu Teras |
| 7 | Cengkeh | Syzygium aromaticum | Bunga |
| 8 | Eucalyptus | Eucalyptus sp. | Daun |
| 9 | Gaharu | Aquilaria sp | kayu |
| 10 | Gandapura | Gaultheria sp. | Daun & Gagang |
| 11 | Jahe | Zingiber officinale | Akar |
| 12 | Jeringau | Acarus calamus | |
| 13 | Jeruk Purut | Citrus hystrix | buah |
| 14 | Kapulaga | Amomum Cardamomum | Buah dan Biji |
| 15 | Kayu Manis | Cinnamomum cassia | Batang |
| 16 | Kayu Putih | Melaleuca leucadendron LI | Daun |
| 17 | Kemangi | Basil Oil | Daun |
| 18 | Kemukus | Piper cubeba L. | Buah |
| 19 | Kenanga | Canangium odoratum | Bunga |
| 20 | Kencur | Caempreria galanga | akar |
| 21 | Ketumbar | Coriandrum sativum | Buah dan Biji |
| 22 | Klausena | Clausena anisata | biji |
| 23 | Kunyit | Curcuma domestica | Akar |
| 24 | Lada | Piper nigrum L. | Buah dan Biji |
| 25 | Lawang | k | k |
| 26 | Lengkuas Hutan | Alpinia Malacensis | Akar |
| 27 | Lengkuas Hutan | Alpinia Malacensis Oil | akar |
| 28 | Manis | Cinnamomum casea | daun |
| 29 | Massoi | Criptocaria massoia | Batang |
| 30 | Mawar | Rosa sp. | Bunga |
| 31 | Melati | Jasminum sambac | Bunga |
| 32 | Mentha | Mentha arvensis | Daun |
| 33 | Nilam | Pogostemon cablin | Daun |
| 34 | Pala | Myristica fragrans Houtt | Biji dan Fuli |
| 35 | Palmarosa | Cymbopogon martini | Daun |
| 36 | Pinus | Pinus merkusii | Getah |
| 37 | Rosemari | Rosmarinus officinale | bunga |
| 38 | Sedap Malam | Polianthes tuberose | Bunga |
| 39 | Selasih Mekah | Ocimum gratissimum | Bunga |
| 40 | Seledri | Avium graveolens L. | Daun, Batang |
| 41 | Sereh Dapur | Andropogon citratus | Daun |
| 42 | Sereh Wangi | Cymbopogon citrates | Daun |
| 43 | Sirih | Piper bitle | k |
| 44 | Surawung Pohon | Backhousia citriodora | daun |
| 45 | Temulawak | Curcuma xanthorizza | Akar |
| 46 | Ylang-ylang | Canangium odoratum | Bunga |

Indonesia
English












.jpg)










.jpg)


