Sentra Produksi
| No. | Komoditas | Kabupaten | Luas Areal | Jumlah Produksi Terna | Jumlah Produksi Minyak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh Selatan | ||||
| 2 | Aceh Singkil | ||||
| 3 | Aceh Tenggara | ||||
| 4 | Agam | ||||
| 5 | Bandung | ||||
| 6 | Banyumas | ||||
| 7 | Bengkulu | ||||
| 8 | Blitar | ||||
| 9 | Boyolali | ||||
| 10 | Ciamis | ||||
| 11 | Cilacap | ||||
| 12 | Enrekang | ||||
| 13 | Garut | ||||
| 14 | Karanganyar | ||||
| 15 | Kebumen | ||||
| 16 | Kendari | ||||
| 17 | Kep. Mentawai | ||||
| 18 | Kolaka Utara | ||||
| 19 | Kuningan | ||||
| 20 | Lampung | ||||
| 21 | Madiun | ||||
| 22 | Majalengka | ||||
| 23 | Malang | ||||
| 24 | Nganjuk | ||||
| 25 | Palu | ||||
| 26 | Pasaman | ||||
| 27 | Pasaman Barat | ||||
| 28 | Pemalang | ||||
| 29 | Pesisir Selatan | ||||
| 30 | Phakpak Barat | ||||
| 31 | Purbalingga | ||||
| 32 | Purwokerto | ||||
| 33 | Salatiga | ||||
| 34 | Sawah Lunto | ||||
| 35 | Solok | ||||
| 36 | Subang | ||||
| 37 | Sukabumi | ||||
| 38 | Sulubussalam | ||||
| 39 | Sumedang | ||||
| 40 | Tana Toraja | ||||
| 41 | Tasikmalaya | ||||
| 42 | Trenggalek | ||||
| 43 | Tulung Agung | ||||
| 44 | Ungaran | ||||
| 45 | Yogyakarta |

Indonesia
English












.jpg)










.jpg)


